Медно-алюминиевый кабельный наконечник DTL под опрессовку
Описание продукции
Биметаллический кабельный наконечник DTL представляет собой обжимную клемму, используемую для соединения алюминиевых проводников с медными электрическими клеммами. Он сочетает в себе медную контактная площадка и алюминиевый корпус, обеспечивая надежное переходное соединение в системах распределения электроэнергии.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Особенности
- Медная контактная площадка и алюминиевый корпус для соединения разнородных металлов.
- Подходит для обжима алюминиевых силовых кабелей.
- Низкое контактное сопротивление обеспечивает эффективную передачу тока
- Олуженная контактная поверхность повышает устойчивость к коррозии.
- Доступно для размеров кабелей от 16 до 300мм².
Технические характеристики
| Нет. | Название продукта | Модель | Сечение кабеля (мм²) | Материал | Диаметр отверстия под болт (мм) | Внутренний диаметр трубки (мм) | Наружный диаметр трубки (мм) | Общая длина (мм) | L1 Длина (мм) | Ширина выступа (мм) | Вес (г) | Обработка поверхности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 16 | 16 | Алюминий+медь | 9 | 6.7 | 11 | 69.3 | 36.7 | 15.8 | 21.72 | |
| 2 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 25 | 25 | Алюминий+медь | 8.8 | 7.3 | 11.7 | 73.8 | 41 | 18 | 25.77 | |
| 3 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 35 | 35 | Алюминий+медь | 11 | 8 | 13.9 | 84 | 44 | 19.8 | 41.86 | |
| 4 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 50 | 50 | Алюминий+медь | 10.5 | 9.5 | 15.7 | 90.7 | 45 | 22.7 | 62.21 | |
| 5 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 70 | 70 | Алюминий+медь | 12.4 | 11.7 | 17.8 | 96.2 | 46.3 | 27.7 | 88.26 | |
| 6 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 95 | 95 | Алюминий+медь | 14.8 | 15.7 | 21.9 | 120.4 | 60.4 | 29.7 | ||
| 7 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 150 | 150 | Алюминий+медь | 14.8 | 17 | 24.7 | 121.7 | 59.1 | 33.5 | ||
| 8 | Наконечник переходного кабеля медь-алюминий с одним отверстием DLT (алюминиевый корпус, медный наконечник) | 240 | 240 | Алюминий+медь | 16.3 | 21.4 | 29.2 | 142.8 | 66.8 | 39.7 |
Применение
Концевые заделки кабелей низкого и среднего напряжения
Подключения трансформаторов и распределительных устройств
Электрические распределительные шкафы
Проекты соединения кабелей и модернизации
Системы распределения электроэнергии

Мастерская

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса