Стеклянные изоляторы
Высоковольтный подвесной изолятор из закалённого стекла
Обзор изделия
Высоковольтный подвесной изолятор из закалённого стекла.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры — модельный ряд
| Обозначение по IEC | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Строительная высота H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Длина пути утечки L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Соединение | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Разрушающая механическая нагрузка | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Приёмочное механическое испытание | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Выдерживаемое грозовое импульсное напряжение в сухом состоянии | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Импульсное напряжение пробоя | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Напряжение радиопомех | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Визуальное испытание на корону | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Напряжение электрической дуги промышленной частоты | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Вес нетто за единицу | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Технический чертёж

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса