Стеклянные изоляторы
Стеклянный подвесной изолятор U70B/127
Обзор изделия
Стеклянный подвесной изолятор U70B/127.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры
| Обозначение по IEC | U70B/127 | |
|---|---|---|
| Диаметр D | mm | 255 |
| Строительная высота H | mm | 127 |
| Длина пути утечки L | mm | 320 |
| Соединение | mm | 16 |
| Разрушающая механическая нагрузка | kn | 70 |
| Приёмочное механическое испытание | kn | 35 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём | kv | 40 |
| Выдерживаемое грозовое импульсное напряжение в сухом состоянии | kv | 100 |
| Импульсное напряжение пробоя | P.U | 2.8 |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | kv | 130 |
| Напряжение радиопомех | μv | 50 |
| Визуальное испытание на корону | kv | 18/22 |
| Напряжение электрической дуги промышленной частоты | ka | 0.12s/20kA |
| Вес нетто за единицу | kg | 3.5 |
Технический чертёж

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса