Стеклянные изоляторы
Серия стеклянных изоляторов CTV 254 U70B
Обзор изделия
Серия стеклянных изоляторов CTV 254 U70B.
Укажите модель, количество, чертёж, место поставки и требования проекта для предметного ответа.
Технические параметры — модельный ряд
| Тип | Шарнирное соединение | Соединение серьга — шар | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Заводское обозначение | PS70I | ||||
| Стандартное соединение, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Разрушающая механическая нагрузка | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Приёмочное механическое испытание | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Диаметр изолирующей части, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Номинальная строительная высота H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Номинальная длина пути утечки | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Напряжение пробоя промышленной частоты | кВ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | кВ | 70 | 70 | 72 | 70 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождём | кВ | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Импульсное напряжение пробоя | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Напряжение радиопомех при 10kV, 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Визуальное испытание на корону | кВ | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Напряжение электрической дуги промышленной частоты | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Масса | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |
Технический чертёж

Отправить запрос
Пришлите модель, чертёж, перечень или проектную спецификацию. Мы рассмотрим конкретные параметры подбора.
Открыть страницу запроса